1 | 97 | Kammerad J Brüggemann N. Roßmann H | | sportkammerad.de | 4:19:00 |
2 | 94 | Keusch T. Möhwald B. Cabak G. | | your ressource Ferienhausdorf Thale | 4:28:46 |
3 | 98 | Burghardt A. Schräpel F. Schenk S. | | Fahrrad Magdeburg Trimagos | 4:33:17 |
4 | 87 | Röver J. Gramm C. Beyer T. | | MTC | 4:38:42 |
5 | 101 | Hüttel K. Ehrlich N. | | vakant | 4:55:12 |
6 | 82 | Heitmann G. Bilda T. Bonka G.. | | Stadt Thale | 4:55:17 |
7 | 84 | Hoffmann D. Jahns T. Dinnebier B. | | Die drei Harzer Musketiere | 4:58:21 |
8 | 73 | Fröhlich U. Weidling W. Baumann A. | | Harzer Pedalritter | 5:05:52 |
9 | 72 | Köthke C. Glaubitz O. Gandyra L. | | Team Springe 2 | 5:26:33 |
10 | 78 | GörnerJ. Pohl T. Görner S. | | Die teufel vom Huy | 5:39:00 |
11 | 76 | Damboldt C. Hellmann S. Wirth M. | | USC Rookies | 5:41:58 |
12 | 80 | Grunert S. Gruner B. Obert R. | | SV Fort.Ditfurt Die höllischen Nachbarn | 5:47:12 |
13 | 77 | Geschke H. Schwientek D Bachmann R | | Ballenstedter Fifties | 5:54:03 |
14 | 89 | Marscheider A. Rokohl M. Boer D. | | Kugelblitze IKK | 6:01:46 |
15 | 90 | Wittkowski L. Ruprecht C Hirschfeld O | | H&M Autoservice 1 | 6:04:00 |
16 | 85 | Leps M. Zentner M. Wünschiers R | | Team Regenbogen | 6:11:36 |
17 | 93 | Ragoß D. Stozinsky J. Louda R. | | Warten auf Godot 2 | 6:22:51 |
18 | 75 | Winne J. Küblenz Ohme M. | | MTV Luhdorf / Roydorf | 6:28:08 |
19 | 81 | Fechner N. Bärwald D. Haring T. | | Kinderträume MER Geiseltaler HÖLL o TRI s | 6:32:30 |
  |
  |
  |