1 | 252 | Röver J. Schäfer T. Poch M. | | Team fachwerk DIE WOHNAGENTUR | | Staffel M | 4:17:35 | |
2 | 222 | Kammerad J. Brüggemann N. Rossmann H | | www.sportkammerad.de | | Staffel M | 4:20:02 | |
3 | 226 | Schmidt D.A. Schmidt F. Schenk S. | | Fahrrad Magdeburg Trimagos | | Staffel M | 4:24:58 | |
4 | 250 | Röver T. Beyer T. Baecke S. | | RiEMER-MTC | | Staffel M | 4:30:18 | |
5 | 231 | Moritz V. Christian Rudolf T. | | H&M Autoservice Team 4 | | Staffel M | 4:37:07 | |
6 | 104 | Hendrik Becker | 80 | projekt-vorfreude.de | | AK4 | 4:43:05 | |
7 | 41 | Karsten Knape | 80 | Triathlon Nordhausen e.V. | | AK4 | 4:47:48 | |
8 | 261 | Ehrlich N. Hüttel K. Abel M. | | Team Gothaer M. Nabrotzky | | Staffel M | 4:50:17 | |
9 | 235 | Hellmann S. Wirth M. Daboldt C. | | USC Rookies | | Staffel M | 4:50:47 | |
10 | 43 | Martin Brenner | 81 | Trifit Vallried | | AK4 | 4:50:50 | |
11 | 54 | Tino Friedrich | 84 | Stadtwerke Team Merseburg | | AK3 | 4:53:23 | x |
12 | 247 | Kochmann L. Voigtländer S Bieler A. | | Team Harzer Volksbank | | Staffel M | 4:54:03 | |
13 | 32 | Frank Schräpel | 71 | Fahrrad Magdeburg Trimagos | | Senioren 2 | 4:54:33 | x |
14 | 245 | Jürgens P. Schepel H. Schneider C. | | USC Hölle, Hölle, Hölle | | Staffel M | 4:55:48 | |
15 | 103 | Jens Abraham | 67 | Tangermünder LV94 | | Senioren 3 | 4:56:30 | x |
16 | 101 | Torsten Drommel | 68 | Weißenfels | | Senioren 3 | 4:57:03 | |
17 | 78 | Maik Löwe | 90 | Gaensefurther Sportbewegung | | AK2 | 4:57:58 | x |
18 | 61 | Heiko Schönherr | 84 | SV Berlin-Chemie Adlershof | | AK3 | 5:00:19 | |
19 | 236 | Schwientek M. Schwientek U.SchwientekD | | MUD Schwientek | | Staffel M | 5:02:18 | |
20 | 88 | Arwed Paul Meinert | 98 | Harpstedter TB-Triathlon | | AK1 | 5:03:17 | |
21 | 109 | Nico Pflüger | 74 | SV Eisleben-Sänger | | Senioren 1 | 5:08:50 | x |
22 | 53 | Jiri Kostka | 70 | Triathlon Club Bremen | | Senioren 2 | 5:12:06 | |
23 | 74 | Marco Hofer | 77 | Gaensefurther Sportbewegung | | Senioren 1 | 5:12:19 | x |
24 | 83 | Steffen Schreiner | 88 | Trailrunning Bergwitz | | AK3 | 5:13:09 | |
25 | 19 | Marcus Schaffer | 68 | Powersports e.V. | | Senioren 3 | 5:16:25 | |
26 | 76 | Michael Hopp | 77 | LC Dübener Heide | | Senioren 1 | 5:16:31 | x |
27 | 255 | Hofmann D. Wehrstedt M. Gerlach M. | | HSV Abt.Tri die dreisten drei | | Staffel M | 5:16:39 | |
28 | 110 | Frank Vasterling | 70 | 1.Eichsfelder Sportclub | | Senioren 2 | 5:17:24 | |
29 | 80 | Christian Hennig | 78 | DAV Wernigerode | | Senioren 1 | 5:17:34 | |
30 | 14 | Marcus Petzold | 83 | SV Handwerk Leipzig | | AK4 | 5:17:57 | |
31 | 224 | Braune A. Tötzke M. Hirschfeld H. | | Höllenhunde | | Staffel M | 5:18:15 | |
32 | 46 | Gerd Zimmermann | 64 | Fettleibige Ballenstedter | | Senioren 3 | 5:19:03 | |
33 | 249 | Pistorius M. Glaubitz O. Gandyra S. | | Team Springe | | Staffel M | 5:19:11 | |
34 | 114 | Monika Keunecke | 79 | Soester Tri Team | | wAK4 | 5:19:49 | |
35 | 117 | Jan Mark Waletzki | 73 | ZGB Sangerhausen | | Senioren 2 | 5:20:09 | |
36 | 228 | Keusch T Meseg R. Bonka G. | | Stadt Thale | | Staffel M | 5:20:38 | |
37 | 219 | Borcherding S. s + r Rütershoff N. | | Team Kick Ass | | Staffel G | 5:20:59 | |
38 | 243 | Hörstermann L. Köhler D. Henke F. | | Team2 Zweiradpavillon | | Staffel M | 5:21:29 | |
39 | 253 | Heitmann J. Wenske B. Baecke D. | | www.sportkammerad.de | | Staffel F | 5:22:55 | |
40 | 111 | Christoph Ohm | 83 | Südharzer Laufshop Team | | AK4 | 5:23:21 | |
41 | 26 | Daniel Ragoß | 85 | HSV Wernigerode 2002 e.V. + Team Q-Druck | | AK3 | 5:23:43 | x |
42 | 17 | Theodor Koch | 90 | Jedes Training zählt / B.a.d.H. | | AK2 | 5:24:05 | |
43 | 69 | Holger Rothenberger | 72 | SG Eintracht Ebendorf | | Senioren 2 | 5:25:52 | x |
44 | 6 | Christoph Kubick | 84 | RSV Speiche Leipzig e.V. | | AK3 | 5:26:09 | |
45 | 220 | Scheubner J. Rosenthal D. Rosenthal E | | SV Lok Blankenburg | | Staffel G | 5:26:12 | |
46 | 239 | Fröhlich U. Weidling W. Münch C. | | Harzer Roller | | Staffel M | 5:26:16 | |
47 | 73 | Marina Klemm | 74 | SV Berlin-Chemie Adlershof | | w Senioren 1 | 5:26:37 | |
48 | 96 | Holger Nickolaus | 65 | DKJ Tri Andernach | | Senioren 3 | 5:27:01 | |
49 | 264 | Menge S. Langer S. Schaar S. | | SG Eintracht Ebendorf Triple "S" | | Staffel G | 5:27:16 | |
50 | 45 | Timo Büttner | 75 | drathesel-lützelbach.de | | Senioren 1 | 5:27:50 | |
51 | 64 | Jo Thöneböhn | 99 | Hannover 96 Triathlon | | AK0 | 5:27:59 | |
52 | 66 | Markus Kohrs | 79 | Demag Uslar | | AK4 | 5:28:05 | |
53 | 75 | Peter Kuhns | 85 | Duisburg | | AK3 | 5:28:10 | |
54 | 87 | Jens Tiedeken | 68 | team. ggu-software.com | | Senioren 3 | 5:28:35 | |
55 | 263 | Röver F. Kramer S. von Koch K. | | Team fachwerk DIE WOHNAGENTUR | | Staffel F | 5:28:41 | |
56 | 16 | Tillmann Koch | 88 | Jedes Training zählt / Jühnde | +5:00 | AK3 | 5:29:05 | |
57 | 65 | Steffen Lochner | 69 | Südharzer Laufshop Team | | Senioren 2 | 5:30:18 | |
58 | 48 | Patrick Kodjayan | 74 | Team Erdinger Alkoholfrei | | Senioren 1 | 5:31:49 | |
59 | 254 | Schenk L. Hargesheimer Hofmann S. | | Stadtwerke Quedlinburg | | Staffel G | 5:31:53 | |
60 | 81 | Thomas Kasper | 82 | SV Halle Triathlon | | AK4 | 5:32:22 | x |
60 | 31 | Sascha Kolokowsky | 84 | SV Rotation Halle e.V. | | AK3 | 5:32:22 | |
62 | 49 | Pino Babera | 75 | Team Erdinger Alkoholfrei | | Senioren 1 | 5:33:16 | |
63 | 37 | Patrick Hage | 82 | HSV Wernigerode 2002 e.V. | | AK4 | 5:34:23 | x |
64 | 84 | Thomas Mota | 66 | Quedlinburg | | Senioren 3 | 5:35:14 | |
65 | 218 | Schlosser T. Lange E. Piltz T. | | Laufgruppe Wassersuppe | | Staffel M | 5:35:46 | |
66 | 95 | Andreas König | 85 | MTV Gifhorn | | AK3 | 5:35:48 | |
67 | 203 | Jäger U. Unger V. Klemm A. | | Team FA QLB | | Staffel M | 5:36:28 | |
68 | 24 | David Weist | 90 | Woodstones | | AK2 | 5:36:46 | |
69 | 214 | Sparfeld K. s+l Rodewald M. | | KarMa | | Staffel M | 5:37:17 | |
70 | 108 | David Schidlewski | 82 | TLV Rangsdorf | | AK4 | 5:37:49 | |
71 | 82 | Christian Sliwinski | 80 | TEA | | AK4 | 5:37:52 | x |
72 | 99 | Ingo Schmidt | 70 | TriAs Hildesheim | | Senioren 2 | 5:37:53 | |
73 | 98 | Martin Reinelt | 75 | Bokelholmer SV | | Senioren 1 | 5:39:00 | |
74 | 60 | Matthias Wenzel | 84 | Holtrofer SV | | AK3 | 5:39:08 | |
75 | 260 | Michel D. Scholz M. Kühn V. | | AktiVita 2 | | Staffel G | 5:40:14 | |
76 | 89 | Thomas Weber | 77 | Triathlonfüchse Osterburg | | Senioren 1 | 5:40:32 | x |
77 | 211 | Woitag A. Janke M. Michel J. | | Team michel ingenieure | | Staffel G | 5:40:37 | |
78 | 85 | Lars Seidler | 81 | Penzing | | AK4 | 5:40:51 | |
79 | 72 | René Kriegel | 88 | Tria Basilea/ CH | | AK3 | 5:41:11 | |
80 | 212 | Godulla A. Hartleib S. Thews M. | | Diesdorfer Six-Pack e.V. | | Staffel M | 5:41:45 | |
81 | 213 | Bien O. Albrecht K. Haase B. | | Team Paradieso | | Staffel G | 5:42:29 | |
82 | 25 | Andreas Weist | 69 | Woodstones | | Senioren 2 | 5:43:02 | |
83 | 90 | Jörg Gehne | 62 | Tangermünder LV94 | | Senioren 4 | 5:44:20 | x |
84 | 4 | Mario Schindler | 83 | Heidelberg | | AK4 | 5:44:50 | |
85 | 12 | Mario Hill | 62 | Tri Endurance Germany | | Senioren 4 | 5:45:36 | |
86 | 105 | Patrick Haertel | 76 | Tri Jena SSV Erzgebirge / RA Haertel | | Senioren 1 | 5:46:26 | |
87 | 21 | Johannes Widder | 90 | Leipzig | | AK2 | 5:46:33 | |
88 | 215 | Woitag M. Nowak G. Reuß S. | | Holzbau Nowak | | Staffel M | 5:46:40 | |
89 | 232 | Kopka T. Ditten O. Paul M. | | Eine Gurke und 2 Fragezeichen | | Staffel M | 5:46:49 | |
90 | 115 | Klaus Raymund | 71 | Duosan Rapid Wissenschaft Quedlinburg | | Senioren 2 | 5:47:10 | |
91 | 256 | Landsiedel T. Müller J. Virkus U. | | Q-DRUCK | | Staffel M | 5:47:28 | |
92 | 118 | Cathérine Wegener | 74 | Team fachwerk DIE WOHNAGENTUR | | w Senioren 1 | 5:47:34 | |
93 | 9 | Sven-Thomas Dr. Graßhoff | 69 | Ballenstedt | | Senioren 2 | 5:47:35 | |
94 | 86 | Kai Quandt | 67 | RST Thale | | Senioren 3 | 5:47:57 | |
95 | 258 | Domscheit N. s+r Schümann | | Heavy Boys | | Staffel G | 5:48:12 | |
96 | 57 | Felix Borchardt | 93 | TSVE 1890 Bielefeld | | AK2 | 5:48:56 | |
97 | 205 | Danneberg S. Pohl T. Pohl N. | | Die Teufel vom Huy | | Staffel G | 5:49:31 | |
98 | 229 | Wittkowski L. Mertens J. Schonsky R. | | H&M Autoservice Team 1 | | Staffel G | 5:49:35 | |
99 | 34 | Christian Hauenstein | 83 | Feuerwehr Edderitz | | AK4 | 5:50:08 | |
100 | 259 | Köninger M. Pietsch S. Köninger P. | | Das Magische Dreieck | | Staffel M | 5:51:02 | |
101 | 20 | Jens Bertram | 73 | HSG Uni Greifswald / TEA | | Senioren 2 | 5:53:45 | |
102 | 210 | Menzel D. Brauns D. Michel T. | | Team Luzifer | | Staffel M | 5:54:53 | |
103 | 107 | Theo Miltenburg | 81 | D.S.T.V. Aloha/ Niederlande | | AK4 | 5:55:06 | |
104 | 106 | Norman Lehmann | 82 | Wolfsburg | | AK4 | 5:56:33 | |
105 | 94 | Ingo Matscheroth | 63 | Wernigerode | | Senioren 4 | 5:56:43 | |
106 | 206 | Ohme M. Winne J. Kern J. | | MTV Luhdorf Roydorf | | Staffel M | 5:56:52 | |
107 | 223 | Matscheroth F. Schormann M. Hirschfeld | | Team1 Zweiradpavillon | | Staffel M | 5:57:29 | |
108 | 44 | Tina Büttner | 79 | drathesel-lützelbach.de | | wAK4 | 5:57:43 | |
109 | 202 | Wolf S. Kohlweyer H. Heyral M. | | Team Zahnwolf | | Staffel G | 5:58:22 | |
110 | 28 | Steffen Görner | 68 | Die Teufel vom Huy | | Senioren 3 | 5:58:36 | |
111 | 40 | Alexander Sommer | 78 | Timmenrode | | Senioren 1 | 5:58:45 | |
112 | 27 | Frank Didlaukat | 76 | FRA Freeletics Early Bird | | Senioren 1 | 5:59:21 | |
112 | 23 | Lars Hofmann | 78 | TSG GutsMuths Quedlinburg | | Senioren 1 | 5:59:21 | x |
114 | 221 | Runge B. Kopischke L. Runge M. | | Gelassenheit | | Staffel G | 6:00:50 | |
115 | 5 | Alexander Hunger | 71 | WSV Berlin | | Senioren 2 | 6:01:18 | |
116 | 241 | Sustrate M. Kühne J. Kopf T. | | Demag Uslar Team1 | | Staffel M | 6:01:28 | |
117 | 240 | Ziegler U. Hoppe H.-D. Kummer M. | | AktiVita | | Staffel G | 6:02:54 | |
118 | 113 | Gerd Cordes | 66 | SC Weye-Triathlon | | Senioren 3 | 6:03:00 | |
119 | 1 | Olaf Neidert | 69 | SG Eintracht Ebendorf | | Senioren 2 | 6:04:03 | x |
120 | 244 | Deike S. Bögelsack F. Kasuptke M | | Ideengut | | Staffel M | 6:04:46 | |
121 | 116 | Simon Reinecke | 91 | OCR Heidesprinter | | AK2 | 6:05:19 | |
122 | 10 | Steffen Dölling | 78 | SV Rotation Halle e.V. | | Senioren 1 | 6:06:55 | |
123 | 248 | Mechel C. Draeger T. Wisotzki U.. | | Tischlerei Draeger | | Staffel M | 6:07:59 | |
124 | 230 | Reicho S. Mareck H. Heinemann N. | | H&M Autoservice Team 3 | | Staffel M | 6:08:37 | |
125 | 251 | Kiontke M. Drews A. Haertel M. | | Fitnesspark ASL MAM Team | | Staffel M | 6:09:36 | |
126 | 8 | Annett Borchert | 71 | RTC Frechen | | w Senioren 2 | 6:10:10 | |
127 | 67 | Torsten Kudela | 74 | TV DÄ | | Senioren 1 | 6:10:16 | x |
128 | 13 | Sven Michel | 69 | TriAs Hildesheim | | Senioren 2 | 6:11:42 | |
129 | 63 | Frank Müller | 64 | sportTREND Braunschweig | | Senioren 3 | 6:12:07 | |
130 | 204 | Leps M. Zentner M. Wünschiers R | | Team Regenbogen | | Staffel M | 6:13:50 | |
131 | 36 | Peer Schieße | 63 | Osnabrücker Sportclub | | Senioren 4 | 6:14:01 | |
132 | 22 | Frank Schröder | 69 | Q-DRUCK | | Senioren 2 | 6:14:47 | |
132 | 50 | Anna Eichner | 89 | RSC Göttingen | | wAK2 | 6:14:47 | |
134 | 30 | Thorsten Gruendel | 66 | SG Eintracht Ebendorf | | Senioren 3 | 6:15:08 | x |
135 | 93 | Stefanie Nowak | 67 | Gaensefurther Sportbewegung | | w Senioren 3 | 6:18:00 | x |
136 | 234 | Vaupel C. Vaupel B. Schimpe C. | | Gesundheits zentrum Aschersleben | | Staffel F | 6:20:52 | |
137 | 257 | Natho F. Lucke T. Mund S. | | Freiwillige Feuerwehr QLB | | Staffel M | 6:20:55 | |
138 | 208 | Harnisch D. Jäger U. Heiroth M. | | FSG Quedlinburg 1998 e.V. | | Staffel M | 6:21:20 | |
139 | 18 | Rainer Körner | 79 | Braunschweig | | AK4 | 6:21:36 | |
140 | 216 | Marscheider A. Rokohl M. Boer D. | | Kugelblitze IKK gesundplus | | Staffel G | 6:25:52 | |
141 | 100 | Holger Eichardt | 69 | Weißenfels | | Senioren 2 | 6:25:53 | x |
142 | 3 | Ilka Jäkel | 80 | BS Eichenbrink | | wAK4 | 6:27:25 | |
143 | 59 | Florian Frommhagen | 90 | Polkauer Tri-Lite | | AK2 | 6:28:12 | x |
144 | 2 | Robert Wolf | 84 | HSV Wernigerode 2002 e.V. | | AK3 | 6:29:38 | x |
145 | 262 | Koch C. Meseg R. Poch A. | | THE FIFTIES | | Staffel F | 6:30:48 | |
146 | 47 | Alexander Schmidt | 76 | laufen gegen leiden | | Senioren 1 | 6:31:20 | |
147 | 33 | Christian Schulz | 79 | sportTREND Braunschweig | | AK4 | 6:32:35 | |
148 | 227 | Sutor P.s+l Schleich W. | | Die Schlutors | | Staffel G | 6:33:01 | |
149 | 92 | Jens Traunsberger | 63 | trausberger.de | | Senioren 4 | 6:33:12 | |
150 | 35 | Felix Kim | 84 | Dresden | | AK3 | 6:37:38 | |
151 | 225 | Jachau K. Mertens G. Juschkat A. | | H&M Autoservice Team 2 | | Staffel G | 6:38:27 | |
152 | 71 | Norbert Förster | 68 | Braunschweig | | Senioren 3 | 6:39:02 | |
153 | 51 | Stephan Krüger | 86 | Gerwisch | | AK3 | 6:39:16 | |
154 | 209 | Franz G. Krüger H. Nartschik P. | | Team 172 | | Staffel M | 6:40:29 | |
155 | 70 | Christoph Seidel | 86 | SG Eintracht Ebendorf | | AK3 | 6:48:38 | |
156 | 55 | Daniela Dulak | 74 | Pulheimer SC | | w Senioren 1 | 6:49:32 | |
157 | 233 | Meier R. Jahn R. Max A. | | Harzzeit- NIX tun kann JEDER | | Staffel G | 6:50:46 | |
158 | 207 | Hilscher R. Leonhardt N. Finck C.W. | | RST Thale | | Staffel G | 6:51:28 | |
159 | 15 | Sebastian Becker | 88 | Blankenburg | | AK3 | 6:59:31 | |
160 | 217 | Mota K. Illgen L. Otte-Willig R. | | 3 Engel für die Hölle | | Staffel F | 7:04:00 | |
161 | 97 | Stefan Fest | 75 | SG Eintracht Ebendorf | | Senioren 1 | 7:13:00 | x |
162 | 7 | Jürgen Genendsch | 70 | Gaensefurther Sportbewegung | | Senioren 2 | 7:14:35 | |
162 | 62 | Alexander Dr. Plehn | 75 | SV Halle Triathlon | | Senioren 1 | 7:14:35 | x |
164 | 201 | Reeg J. Rausche J. Kohlweyer B. | | Team Apfelstrudel 2.0 | | Staffel F | 7:15:00 | |
165 | 79 | Hannie van Lersell | 70 | Edo Sports Niederlande | | w Senioren 2 | 7:18:01 | |
166 | 38 | dennis Ulbrich | 90 | H&M Autoservice | | AK2 | 7:32:49 | |
167 | 77 | Markus Theermann | 76 | QSV | | Senioren 1 | 7:35:35 | |
168 | 102 | Karsten Thiede | 62 | Triathlonfüchse Osterburg | | Senioren 4 | 7:44:03 | x |
169 | 91 | Eric Marschall | 98 | Harsleben | | AK1 | 8:01:21 | |
  |
| 242 | Gummich A. Gentikow F. Sustrate M. | | Demag Uslar Team2 | | Staffel M | Fehlst | |
| 112 | Christoph Schierhorn | 56 | HSV Wernigerode 2002 e.V. | | Senioren 5 | Aufg | x |
| 246 | Bertrand J. Kaibel C. Bertrand J. | | Trimago Mädels | | Staffel F | Aufg | |
| 238 | Roesner M. Grahneis T. Hoffmann A. | | Gipfelstürmer | | Staffel G | Aufg | |
| 56 | Sebastian Schätzler | 78 | Thale | | Senioren 1 | N Ang | |
| 68 | Uwe Zillmann | 65 | Braunschweig | | Senioren 3 | N Ang | |
| 29 | Michael Bartels | 68 | RRV Hameln | | Senioren 3 | N Ang | |
| 42 | Patrick Ochudlo | 71 | Triathlöwen Bremen | | Senioren 2 | N Ang | |
| 11 | Phillipp Amendt | 88 | Kesselbrunn Runners & Co. | | AK3 | N Ang | |
| 52 | Sebastian Scholz | 76 | Soester Tri Team | | Senioren 1 | N Ang | |
  |
  |
  |